履帶反擊破碎站
LDFJ系列履帶式反擊移動破碎站是中意研發(fā)的一款中型臥式反擊破碎站,在采石場和建筑垃圾固廢回收利用上為操作者提供良好的破碎比和高度一致的產(chǎn)品粒形。履帶行駛系統(tǒng)使得機(jī)器可以在非常苛刻的條件下工作。同時設(shè)備具有安裝便捷、燃料利用率高、產(chǎn)量大等優(yōu)點(diǎn)。
破碎物料種類多
履帶式移動破碎篩分站還可以處理城市建筑垃圾、廢舊鋼筋混凝土、裝修垃圾等,具體處理情況如下:
設(shè)備現(xiàn)場實(shí)拍
現(xiàn)場案例
履帶式反擊破優(yōu)勢
1、破碎能力強(qiáng),能耗少;
2、結(jié)構(gòu)緊湊占地少;
3、具有粗碎和中碎雙重功能,應(yīng)用范圍廣;
4、破碎石料顆粒好,產(chǎn)量大;
5、耐磨件用螺絲固定,拆裝方便;
6、拆裝簡單,維修簡單。
編輯作者:中意礦機(jī)小辛
名稱 | CPGF-120 | CPGF-200 | CPGF-260 | CPGF-300 |
原料倉 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
振動給料機(jī) | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 |
反擊式破碎機(jī) | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 |
船型鋼架 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
履帶總成 | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-40T |
發(fā)電機(jī)組 | 50GF-C-D | ? | ? | 145GF-C-D |
液壓總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
電器總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
鋼結(jié)構(gòu)件 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(破碎機(jī)到振動篩) | B800=8m | ? | ? | ? |
柴油機(jī)組(濰坊) | ? | ? | ? | 145GF |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(返料到料倉) | B500=8m | B500=11.6m | B650=2.5m | ? |
自動卸料除鐵器 | RCYD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-8 | ? |
懸掛振動篩 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
懸掛振動篩鋼架 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(返料) | B500=2.5m | B500=2.5m | B650=11.6m | B650=12m |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(出料) | B1000=4.5m | B800=11.3m | B800=11.3m | ? |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(成品) | B500=8m | B500=8m | B500=8m | ? |
皮帶輸送機(jī)(出土) | ? | B500=3.2m | B500=3.6m | ? |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(下出料帶) | ? | B1400=4.5m | B1400=4.5m | ? |
總功率(kw) | 139.1KW | 202KW | 275.5KW | 363kw |
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)方案
了解設(shè)備優(yōu)惠信息
我們的電話
0371-64792555
返回頂部
掃一掃,關(guān)注我們